LIVA Z (N3350) スペック
| 製品名 | LIVA Z (N3350) | |
| 型番 | LIVAZ-4/32(N3350) | |
| JAN | 4580137829355 | |
| OS | – | |
| プロセッサ | プロセッサ | Intel® Celeron® Processor N3350 |
| コア数/スレッド数 | 2/2 | |
| Passmark | 1155 (Dec. 2020 Data) | |
| ベース動作周波数 | 1.10 GHz | |
| バースト周波数 | 2.40 GHz | |
| L2キャッシュ | 2 MB | |
| AES-NI | Included | |
| グラフィックス | グラフィックス | Intel® HD Graphics 500 |
| ベース動作周波数 | 200.00 MHz | |
| バースト周波数 | 650.00 MHz | |
| 実行ユニット | 12 | |
| DirectX | 12 | |
| OpenGL | 4.4 | |
| OpenCL | 1.2 | |
| QSV | 対応 | |
| ハードウェア再生支援 | MPEG-2 H.264(MPEG-4 AVC) VC-1 WMV9 HEVC(H.265) 10bit VP9 |
|
| メモリ | 規格 | SO-DIMM DDR3L |
| 容量 | 4GB シングルチャネル | |
| 最大容量 | 16GB (8GB×2) デュアルチャネル | |
| ストレージ | 容量 | 32GB(eMMC) |
| 拡張スロット | 1× M.2 2242(SATA 6Gbps)※未使用 | |
| 映像出力 | 1×HDMI 1.4b 4K30Hz 1×mDP 4K60Hz |
|
| 有線LAN | 2×Realtek RTL8111H Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) |
|
| 無線LAN | Wi-Fi 802.11ac(Intelコンボカード) | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0(Intelコンボカード) | |
| オーディオ | Realtek ALC283 または ALC233 2ch | |
| インターフェース | 1×HDMI 1×mDP 2×ギガビットLANポート 3×USB 3.0 1×USB 3.0 Type-C 1×音声出力とマイクインの3.5mmコンボジャック 1×給電用DCポート |
|
| 冷却方式 | ファンレスヒートシンク | |
| 対応温湿度 | 動作時温度/動作時湿度 | 0~40℃/ 20%-80% R.H. |
| 非動作時温度/非動作時湿度 | -20~60℃/ not over 90%R.H | |
| ACアダプタ | 入力:AC100-240V 出力:DC 19V |
|
| 消費電力 | 最大消費電力 | 約15W |
| 待機時消費電力 | 約5W | |
| 対応OS | ・Windows 10 64bit ・Linux (Ubuntu 16.10以降) |
|
| VESA | 対応 | |
| 保証 | 1年 | |
| 付属品 | 1×ACアダプタ 1×VESAマウント 6×スクリュ 1×マニュアル 1ドライバDVD |
|
| 本体サイズ | 117 x 128 x 33 mm | |
| 本体重量 | 約365g | |
| パッケージサイズ | 215 x 215 x 58 mm | |
| パッケージ重量 | 約1050g | |
| 注意事項 | ※メモリやM.2 2242 SSDの増設は本体の分解が伴います。メモリやSSD増設または交換に伴う本体の分解時の破損やその他不具合は保証対象外となります。 | |
※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。